Vysoce úsporný, snadno ovladatelný frekvenční měnič
V rozsahu výkonu od 0,2 do 11 kW nastavuje frekvenční měnič b maXX 1000 vysoce efektivně ve třech odstupňováních výkonu vektorově řízené standardní běžné motory.
Společnost Baumüller koncipovala měnič b maXX 1000 s důrazem na jednoduchost obsluhy. b maXX 1000 standardně nabízí integrovaný EMV filtr pro zajištění souladu s aktuální normou EU (EN 55011A / ED 2). Množství ochranných funkcí a funkcí přetížení, např. detekce výpadku fáze na straně sítě a motoru, které zajišťují bezporuchový provoz. Rozsáhlá správa kontroly a dat podává neustálý přehled o aktuálním stavu pohonu.
S 15 předvolbami rychlostí otáček je také vhodný k nejrůznějším aplikacím. Díky nastavitelné pulsně šířkové modulaci od 1 do 15 kHz může pracovat takřka bez hluku. K tomu přispívá i rozsah otáček 0,1 až 400 Hz. Díky tomu lze i stroje s vysokým pólováním provozovat ve vysokých otáčkách. b maXX 1000 je kompatibilní s nejvýznamnějším otevřeným fieldbusovým systémem CANopen. Díky svým integrovaným protokolům dokáže pracovat jako Motion Control - Slave.
Frekvenčního měniče b maXX 1000
Features

- integrovaný standardní filtr EMC, který splňuje požadavky platné normy EU (EN 55011A / Druhé prostředí).
- četné funkce ochrany a přetížení
- rozsáhlá kontrola a správa dat
- 15 různých přednastavených rychlostí
- nastavitelná šířkově pulzní modulace od 1 do 15 kHz
- rozsah frekvence rotačního pole od 0,1 do 400 Hz
- sběrnicový systém CANopen
- možnost konfigurace jako podřízená jednotka Motion Control
Technické údaje
| Frame size | IN [A] | IMAX [A] | typ. motor rating [kW] | Overload factor 3) | Dimensions WxHxD 4) [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM 1211 1) | 1 | 1.6 | 2.4 | 0.2 | 1.5 | 72 x 142 x 152 |
| BM 1212 1) | 1 | 2.5 | 3.75 | 0.4 | 1.5 | 72 x 142 x 152 |
| BM 1213 1) | 1 | 4.2 | 6.3 | 0.75 | 1.5 | 72 x 142 x 152 |
| BM 1224 1) | 2 | 7.5 | 11.25 | 1.5 | 1.5 | 100 x 174 x 152 |
| BM 1225 1) | 2 | 11.0 | 16.5 | 2.2 | 1.5 | 100 x 174 x 152 |
| BM 1412 2) | 1 | 1.5 | 2.25 | 0.4 | 1.5 | 72 x 142 x 152 |
| BM 1413 2) | 1 | 2.5 | 3.75 | 0.75 | 1.5 | 72 x 142 x 152 |
| BM 1414 2) | 1 | 4.2 | 6.3 | 1.5 | 1.5 | 72 x 142 x 152 |
| BM 1425 2) | 2 | 5.5 | 8.25 | 2.2 | 1.5 | 100 x 174 x 152 |
| BM 1426 2) | 2 | 8.2 | 12.3 | 3.7 | 1.5 | 100 x 174 x 152 |
| BM 1437 2) | 3 | 13.0 | 19.5 | 5.5 | 1.5 | 130 x 260 x 169 |
| BM 1438 2) | 3 | 18.0 | 27.0 | 7.5 | 1.5 | 130 x 260 x 169 |
| BM 1439 2) | 3 | 24.0 | 36.0 | 11 | 1.5 | 130 x 260 x 169 |
Ke stažení